ABONNEMENTS
| Abonnement | Tarif |
|---|---|
| Cours illimités Accès QR code inclus | |
| Open Gym Training en autonomie, horaires hors cours • Accès QR code inclus | 69 € / mois |
| Étudiants • Seniors 65+ Accès QR code inclus | 79 € / mois |
| Forces de l'ordre • Pompiers • Militaires * Accès QR code inclus | 89 € / mois |
| 2 séances / semaine Accès QR code non inclus (option +10 €/mois) | 89 € / mois |
| Teens ** 45 € si un parent dispose d'un abonnement | 50 € / mois |
| Option accès libre 5h – 22h30 • 7j/7, accès hors cours via QR code. En option pour la formule 2 séances / semaine | +10 € / mois |
| Abonnement | Tarif |
|---|---|
| Cours illimités Accès QR code inclus | |
| Open Gym Training en autonomie, horaires hors cours • Accès QR code inclus | 59 € / mois |
| Étudiants • Seniors 65+ Accès QR code inclus | 69 € / mois |
| Forces de l'ordre • Pompiers • Militaires * Accès QR code inclus | 79 € / mois |
| 2 séances / semaine Accès QR code non inclus (option +10 €/mois) | 79 € / mois |
| Teens ** 40 € si un parent dispose d'un abonnement | 45 € / mois |
| Option accès libre 5h – 22h30 • 7j/7, accès hors cours via QR code. En option pour la formule 2 séances / semaine | +10 € / mois |
| Abonnement | Tarif |
|---|---|
| Cours illimités Accès QR code inclus | |
| Open Gym Training en autonomie, horaires hors cours • Accès QR code inclus | 49 € / mois |
| Étudiants • Seniors 65+ Accès QR code inclus | 59 € / mois |
| Forces de l'ordre • Pompiers • Militaires * Accès QR code inclus | 69 € / mois |
| 2 séances / semaine Accès QR code non inclus (option +10 €/mois) | 69 € / mois |
| Teens ** 35 € si un parent dispose d'un abonnement | 40 € / mois |
| Option accès libre 5h – 22h30 • 7j/7, accès hors cours via QR code. En option pour la formule 2 séances / semaine | +10 € / mois |




